Products

PRODUCTS

Close Loop Pumps

Parker

Parker Hannifin is the world's leading diversified manufacturer of motion and control technologies and systems, providing precision-engineered solutions for a wide variety of mobile, industrial and aerospace markets. The company has operations in 50 countries around the world.

 

With the partnership of Hidrokontrol-Parker, it continues to offer its customers worldwide brands.Parker products, a global brand with a variety of products, are at your disposal with Hidrokontrol assurance.

 

TE-TJ / TF / TL / TG-BG / TH / TK series are available.

Speed sensor models are available.

*Please contact sales departmant for various shaft and connection types.

PARKER TE SERIES TORQMOTORS (ORBITAL)

TypeShaft DiaDisplacementSpeedPressureMax. TorqueMax. Flow
TEmmcc/revrpmbarNmlpm
TE 036 C W 26 0 AAB25369301405535
TE 045 C W 26 0 AAB25418101407035
TE 050 C W 26 0 AAB25507251409035
TE 065 C W 26 0 AAB256670514012545
TE 080 C W 26 0 AAB258256014016045
TE 100 C W 26 0 AAB259847014019045
TE 130 C W 26 0 AAB2513035014025545
TE 165 C W 26 0 AAB2516328014031045
TE 195 C W 26 0 AAB2519623514039045
TE 230 C W 26 0 AAB2522826512038060
TE 260 C W 26 0 AAB2526123011040060
TE 295 C W 26 0 AAB2529320010042860
TE 330 C W 26 0 AAB2532618510044360
TE 365 C W 26 0 AAB253701509546760
TE 390 C W 26 0 AAB253921528544560

 

PARKER TF SERIES TORQMOTORS (ORBITAL)

TypeShaft DiaDisplacementSpeedPressureMax. TorqueMax. Flow
TFmmcc/revrpmbarNmlpm
TF 080 E W 26 0258155021022045
TF 100 E W 26 02510060016020060
TF 130 E W 26 02512847014023060
TF 140 E W 26 02514137014025060
TF 170 E W 26 02516935514032060
TF 195 E W 26 02519730014036560
TF 240 E W 26 02523832014043075
TF 280 E W 26 02528027014055075
TF 360 E W 26 02536420013059075
TF 405 E W 26 02540517013066075
TF 475 E W 26 02547715011568075

 

 

PARKER TG SERIES TORQMOTORS (ORBITAL)

TypeShaft DiaDisplacementSpeedPressureMax. TorqueMax. Flow
TGmmcc/revrpmbarNmlpm
TG 140 E W 46 03214153021040075
TG 170 E W 46 03216944021048575
TG 195 E W 46 03219538021056075
TG 240 E W 46 03223832021068575
TG 280 E W 46 03228027021080075
TG 335 E W 46 03233722521098075
TG 405 E W 46 03240518517096075
TG 475 E W 46 03247716014096075
TG 530 E W 46 032529140140105075
TG 625 E W 46 032613120120104075
TG 785 E W 46 03278695100115075
TG 960 E W 46 032959787092575

 

 

PARKER TG SERIES TORQMOTORS (ORBITAL)
TypeShaft DiaDisplacementSpeedPressureMax. TorqueMax. Flow
TGmmcc/revrpmbarNmlpm
TG 140 V X 46 03214153021040075
TG 170 V X 46 03216944021048575
TG 195 V X 46 03219538021056075
TG 240 V X 46 03223832021068575
TG 280 V X 46 03228027021080075
TG 335 V X 46 03233722521098075
TG 405 V X 46 03240518517096075
TG 475 V X 46 03247716014096075
TG 530 V X 46 032529140140105075
TG 625 V X 46 032613120120104075
TG 785 V X 46 03278695100115075
TG 960 V X 46 032959787092575

 

 

PARKER TK SERIES TORQMOTORS (ORBITAL)
TypeShaft DiaDisplacementSpeedPressureMax. TorqueMax. Flow
TKmmcc/revrpmbarNmlpm
TK 250 R 6 64 040250523240815114
TK 315 R 6 64 0403154132401030114
TK 400 R 6 64 0404003732051150114
TK 500 R 6 64 0405003002051440114
TK 630 R 6 64 0406302402051620114
TK 800 R 6 64 0408002761901915151
TK 1000 R 6 64 04010002201752410151

 

 

PARKER BG SERIES TORQMOTORS (DISC BRAKE MOTOR)
TypeShaft DiaDisplacementSpeedPressureMax. TorqueMax. Flow
BGmmcc/revrpmbarNmlpm
BG 140 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered14053021040075
BG 170 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered16944021048575
BG 195 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered19538021056075
BG 240 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered23732021068575
BG 280 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered28027021080075
BG 335 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered33722521098075
BG 405 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered40518517096075
BG 475 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered47716014096075
BG 530 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered529140140105075
BG 625 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered624120120104075
BG 785 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered78695100115075
BG 960 A S 19 0 AAAB1 1/4" Tapered958787092575
Whatsapp
Live Support